★免許不要(※16歳以上) ヘルメット着用は努力義務 ※ヘルメット・その他のレンタルは別途オプション(こちら) |
|
サイズ | W108×H118×D47cm(折畳時W108×H47×D47cm) |
---|---|
タイヤ | 両輪10インチ(チューブインエアタイヤ) |
重量 | 16.5kg |
耐荷重 | 100kg |
最高速度 | 車道走行モード 20km/h・歩道走行モード 6km/h |
最大航続距離 | 35~40km |
ブレーキシステム | 前:ドラムブレーキ 後:ディスクブレーキ |
モーター定格出力 | 前輪駆動 350W |
充電時間 | 5~6時間 |
バッテリー電圧 | 36V |
バッテリー容量 | 10Ah |
バッテリー | リチウムイオン |
コンポーネント | 2段変速モード(車道走行/歩道走行) 前:ドラムブレーキ 後:ディスクブレーキ 前後サスペンション |
特徴 |
|
ご注意 | 耐荷重・航続距離についてはおおよその数値となります。 |
レンタル料金 | 料金表はこちら |
予約 | 予約はこちらから |
★免許不要(※16歳以上) ヘルメット着用は努力義務 ※ヘルメット・その他のレンタルは別途オプション(こちら) |
|
サイズ | W108×H114×D53cm(折畳時W108×H49×D53cm) |
---|---|
タイヤ | 両輪8.5インチ |
重量 | 13.8kg |
耐荷重 | 100kg |
最高速度 | 車道走行モード 20km/h・歩道走行モード 6km/h |
最大航続距離 | 20~25km |
ブレーキシステム | 両輪ディスクブレーキ |
モーター定格出力 | 前輪駆動 250W |
充電時間 | 約4時間 |
バッテリー電圧 | 36V |
バッテリー容量 | 7Ah |
バッテリー | リチウムイオン |
コンポーネント | 4段変速モード(ECO/Drive/Sports/歩道走行) 前後ディスクブレーキ 前輪サスペンション |
特徴 |
|
ご注意 | 耐荷重・航続距離についてはおおよその数値となります。 |
レンタル料金 | 料金表はこちら |
予約 | 予約はこちらから |
★原付免許・ヘルメットは必須 ※ヘルメット・その他のレンタルは別途オプション(こちら) |
|
サイズ | W121cm × H100cm〜120cm×D67cm (折畳時 W132×H44×D30cm) |
---|---|
タイヤ | 両輪10インチ(チューブレスエアタイヤ) |
重量 | 22.5kg |
耐荷重 | 120kg |
最高速度 | 38km/h |
最大航続距離 | 50km |
ブレーキシステム | 両輪ディスクブレーキ |
モーター定格出力 | 500W |
充電時間 | 7~8時間 |
バッテリー電圧 | 48V |
バッテリー容量 | 20Ah |
バッテリー | リチウムイオン |
コンポーネント | 3段変速ギア 前後ディスクブレーキ 前後サスペンション |
特徴 |
|
ご注意 | 耐荷重・航続距離についてはおおよその数値となります。 |
レンタル料金 | 料金表はこちら |
予約 | 予約はこちらから |
★免許不要(※16歳以上) ヘルメット着用は努力義務 ※ヘルメット・その他のレンタルは別途オプション(こちら) |
|
サイズ | W118×H104×D58cm(折畳時W118×H79×D58cm) |
---|---|
タイヤ | 両輪14インチ×2.125インチ(チューブインエアタイヤ) |
重量 | 23kg |
耐荷重 | 100kg |
最高速度 | 車道走行モード 15~20km/h・歩道走行モード 6km/h |
最大航続距離 | 35km |
ブレーキシステム | 前後:ディスクブレーキ |
モーター定格出力 | 後輪駆動 400W |
充電時間 | 5~6時間 |
バッテリー電圧 | 36V |
バッテリー容量 | 10Ah |
バッテリー | リチウムイオン |
コンポーネント | 3段変速モード(車道走行:15km/h・20km/h、歩道走行:6km/h) 前後ディスクブレーキ リアサスペンション |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W157×H109×D55cm(折畳時W87×H68×D52cm) |
---|---|
タイヤ | 20インチ×1.75インチ |
重量 | 22kg |
サドル高 | 80~92cm |
適正身長 | 145cm以上 |
フレーム素材 | スチール |
最大航続距離 | 約35km |
充電時間 | 約3時間30分 |
バッテリー | リチウムイオン(電圧:24V、容量:5.8Ah) |
コンポーネント | シマノ6段変速ギア搭載 前後Vブレーキ 1灯LEDライト フェンダー(泥よけ)搭載 折り畳み式 |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W127×H92~110×D52cm(折畳時W68×H61×D41cm) |
---|---|
タイヤ | 14インチ×1.95インチ |
重量 | 16.7kg |
サドル高 | 66~91cm |
適正身長 | 140cm以上 |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
最大航続距離 | 約100km |
充電時間 | 3~5時間 |
バッテリー | リチウムイオン(電圧:36V、容量:7.5Ah) |
コンポーネント | アシスト3段階調節可能 前後ディスクブレーキ 常点灯ヘッドライト バックライト付き走行情報表示モニター搭載 フェンダー(泥よけ)搭載 折り畳み式 |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W153×H95~100×D55cm(折畳時W90×H73×D55cm) |
---|---|
タイヤ | 20インチ×1.75インチ |
重量 | 15kg |
サドル高 | 71~82cm |
適正身長 | 145cm以上 |
フレーム素材 | スチール |
コンポーネント | シマノ6段変速ギア搭載 前:キャリパーブレーキ 後:バンドブレーキ フェンダー(泥よけ)搭載 折り畳み式 |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W157×H105×D55cm (折畳時W89×H65×D49cm) |
---|---|
タイヤ | 20インチ×3.0インチ |
重量 | 17.7kg |
サドル高 | 76〜93cm |
適正身長 | 150cm以上 |
フレーム素材 | ハイテンスチール |
コンポーネント |
シマノ6段変速ギア搭載 英式バルブ仕様 前後Vブレーキ 折り畳み式 |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W155×H112×D60cm (折畳時W87×H68×D44cm) |
---|---|
タイヤ | 20インチ×2.25インチ |
重量 | 18kg |
サドル高 | 74.5~90cm |
適正身長 | 150cm以上 |
フレーム素材 | スチール |
コンポーネント |
シマノ6段変速ギア搭載 前後Vブレーキ Wサスペンション(前後) 折り畳み式 |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
サイズ | W145×H82×D56cm |
---|---|
タイヤ | 22インチ×1.75インチ |
重量 | 11.1kg |
サドル高 | 60〜73cm |
適正身長 | 120〜135cm |
フレーム素材 | アルミ |
コンポーネント | シマノ18段変速ギア搭載(フロント3段×リア6段) 前後Vブレーキ フロントバスケット・小物入れ付き |
特徴 |
|
オプション品 | こちらをご覧ください |
予約 | 予約はこちらから |
本体サイズ | W 約64.5cm × H 約92cm × D 約98cm (折畳時 W37.5×H75.5×D94.5cm) |
---|---|
床から座面までの高さ | 約52cm |
材質 | 本体:アルミ合金 前輪後輪タイヤ:PU(ポリウレタン) シート:メッシュ 安全ベルト:ポリエステル 波型ハンドリム、肘掛け:PVC |
重量 | 約12kg |
最大積載量 | 約130kg |
コンポーネント | 自走・介助 兼用(駐車ブレーキ・介助ブレーキ付き) 波型ハンドリム(自走時に握りやすく漕ぎやすい) 前輪:直径 19cm × 幅 3.8cm(360°回転可能) 後輪:直径 60cm × 幅 2.7cm |
特徴 |
|
レンタル料金 | 自転車と同じ料金体系です(料金表はこちら) |
予約 | 予約はこちらから |